Calendaria / Italian
Sign in with GitHub to submit translations.
Only keys belonging to Calendaria are matched from an uploaded file - anything from other modules is ignored.
| Key | English | Translation | Status |
|---|---|---|---|
| Downward acceleration applied to particles each frame. | Accelerazione verso il basso applicata alle particelle in ogni frame. | Translated | |
| Primary Color | Colore Primario | Translated | |
| Main tint color applied to particles. | Colore di tinta principale applicato alle particelle. | Translated | |
| Scale | Scala | Translated | |
| Size multiplier range for particles. | Moltiplicatore di dimensione per le particelle. | Translated | |
| Secondary Color | Colore Secondario | Translated | |
| Alternate tint color blended with the primary color. | Colore di tinta alternativo fuso con quello primario. | Translated | |
| Sky Bottom | Colore Base Cielo | Translated | |
| Sky gradient color at the bottom, blended over the scene based on sky strength. | Colore del gradiente del cielo in basso (orizzonte). Viene sfumato sulla scena in base alla forza del cielo. | Translated | |
| Sky Mid | Colore Mezzo Cielo | Translated | |
| Sky gradient color at the midpoint, blended over the scene based on sky strength. | Colore del gradiente del cielo a metà. Viene sfumato sulla scena in base alla forza del cielo. | Translated | |
| Sky Strength | Forza del Cielo | Translated | |
| Blend strength of the sky gradient over the scene. 0 = no sky tint, 1 = full coverage. | Quanto fortemente il gradiente del cielo si fonde sulla scena. 0 = nessuna tinta cielo, 1 = copertura totale. | Translated | |
| Sky Top | Colore Cima Cielo | Translated | |
| Sky gradient color at the top, blended over the scene based on sky strength. | Colore del gradiente del cielo in alto. Viene sfumato sulla scena in base alla forza del cielo. | Translated | |
| Speed X | Velocità X | Translated | |
| Horizontal velocity range for particles. | Intervallo di velocità orizzontale per le particelle. | Translated | |
| Speed Y | Velocità Y | Translated | |
| Vertical velocity range for particles. | Intervallo di velocità verticale per le particelle. | Translated | |
| Wobble | Oscillazione (Wobble) | Translated | |
| Random horizontal drift applied to particles each frame. | Deriva orizzontale casuale applicata alle particelle in ogni frame. | Translated | |
| Visual overrides were reset to defaults. | Sovrascritture visive ripristinate ai valori predefiniti. | Translated | |
| Weather Info | Informazioni Meteo | Translated | |
| View the probability breakdown for weather generation in this zone. | Visualizza l'anteprima della suddivisione delle probabilità usando i valori attuali dell'editor. | Translated | |
| Effective | Effettivo | Translated | |
| View how likely each weather type is to be generated. | Visualizza la ripartizione delle probabilità per ciascun tipo di meteo nella zona attiva. | Translated | |
| likely | probabile | Translated | |
| No weather presets are enabled for this zone. | Nessun preset meteo configurato per questa zona e stagione. | Translated | |
| Chance (%) | Probabilità | Translated | |
| View weather generation probabilities for the current zone. | Visualizza la ripartizione delle probabilità per la generazione del meteo nella zona e stagione attuali. | Translated | |
| Season Base | Base stagionale | Translated | |
| Weather Probabilities | Probabilità Meteo | Translated | |
| Zone | Zona Climatica | Translated | |
| Zone Override | Sovrascrittura zona | Translated | |
| Friday | Venerdì | Translated | |
| Fri | Ven | Translated | |
| Monday | Lunedì | Translated | |
| Mon | Lun | Translated | |
| Saturday | Sabato | Translated | |
| Sat | Sab | Translated | |
| Sunday | Domenica | Translated | |
| Sun | Dom | Translated | |
| Thursday | Giovedì | Translated | |
| Thu | Gio | Translated | |
| Tuesday | Martedì | Translated | |
| Tue | Mar | Translated | |
| Wednesday | Mercoledì | Translated | |
| Wed | Mer | Translated |
← Previous1451–1498 of 1498