Calendaria / Spanish
Sign in with GitHub to submit translations.
| Key | English | Translation | Status |
|---|---|---|---|
| Open this week in the Chronicle | (untranslated) | Untranslated | |
| Weekly Almanac | (untranslated) | Untranslated | |
| Week of {date} | (untranslated) | Untranslated | |
| The Week Ahead | (untranslated) | Untranslated | |
| Moons | (untranslated) | Untranslated | |
| The Week Past | (untranslated) | Untranslated | |
| Advance the world clock by {days} days and tick all bastion orders? | (untranslated) | Untranslated | |
| Advance Bastion Turn | (untranslated) | Untranslated | |
| Calendaria patched this button to advance time by {days} days. | (untranslated) | Untranslated | |
| Cannot advance the bastion turn because the clock is locked. | (untranslated) | Untranslated | |
| A tabular Islamic lunar calendar of twelve alternating months and a 30-year leap cycle. | (untranslated) | Untranslated | |
| Islamic (Hijri) | (untranslated) | Untranslated | |
| skip cinematic | (untranslated) | Untranslated | |
| Append 'cinematic=true' or 'cinematic=false' to override the configured threshold. | (untranslated) | Untranslated | |
| force cinematic | (untranslated) | Untranslated | |
| Clear Categories | (untranslated) | Untranslated | |
| Filter by category | (untranslated) | Untranslated | |
| Collapsible | (untranslated) | Untranslated | |
| Locked to this range | (untranslated) | Untranslated | |
| Clear Subjects | (untranslated) | Untranslated | |
| Filter by subject | (untranslated) | Untranslated | |
| Requires "Advance Time on Rest" to be enabled in the Time tab. | (untranslated) | Untranslated | |
| Scene Darkness Sync is disabled, so these daylight settings only affect the HUD dome. Enable it on the Canvas tab to apply them to scene lighting. | (untranslated) | Untranslated | |
| BigCal | (untranslated) | Untranslated | |
| Clear | (untranslated) | Untranslated | |
| Day Number | (untranslated) | Untranslated | |
| Gravewind | (untranslated) | Untranslated | |
| Named Days | (untranslated) | Untranslated | |
| Computed date configured. | (untranslated) | Untranslated | |
| No computed date set yet. | (untranslated) | Untranslated | |
| Configure Computed Date | (untranslated) | Untranslated | |
| Day in Another Calendar | (untranslated) | Untranslated | |
| Era Year | (untranslated) | Untranslated | |
| Is Intercalary | (untranslated) | Untranslated | |
| Weeks from Month End | (untranslated) | Untranslated | |
| Is Autumn Equinox | (untranslated) | Untranslated | |
| Is Eclipse | (untranslated) | Untranslated | |
| Is Leap Year | (untranslated) | Untranslated | |
| Is Longest Day | (untranslated) | Untranslated | |
| Is Lunar Eclipse | (untranslated) | Untranslated | |
| Is Shortest Day | (untranslated) | Untranslated | |
| Is Solar Eclipse | (untranslated) | Untranslated | |
| Is Spring Equinox | (untranslated) | Untranslated | |
| Month in Another Calendar | (untranslated) | Untranslated | |
| Moon Phase Position | (untranslated) | Untranslated | |
| Moon Phase Count (Epoch) | (untranslated) | Untranslated | |
| Moon Phase Count (Month) | (untranslated) | Untranslated | |
| Moon Phase Count (Year) | (untranslated) | Untranslated | |
| Moon Phase Index | (untranslated) | Untranslated | |
| Moon Sub-Phase | (untranslated) | Untranslated |
1–50 of 2033Next →