Hero Mancer / Portuguese (Brazil)
Sign in with GitHub to submit translations.
| Key | English | Translation | Status |
|---|---|---|---|
| The rolled pool is locked. Rerolls are disabled in this world. | (untranslated) | Untranslated | |
| Ability score rolls | (untranslated) | Untranslated | |
| Choice | (untranslated) | Untranslated | |
| Choose | (untranslated) | Untranslated | |
| Choose {count} | (untranslated) | Untranslated | |
| Done | (untranslated) | Untranslated | |
| Error | (untranslated) | Untranslated | |
| Granted | (untranslated) | Untranslated | |
| {filled} / {required} | (untranslated) | Untranslated | |
| Selection incomplete | (untranslated) | Untranslated | |
| Action | (untranslated) | Untranslated | |
| Bonus Action | (untranslated) | Untranslated | |
| Passive | (untranslated) | Untranslated | |
| Reaction | (untranslated) | Untranslated | |
| Granted by Background | (untranslated) | Untranslated | |
| Granted by Class | (untranslated) | Untranslated | |
| Background | (untranslated) | Untranslated | |
| Class | (untranslated) | Untranslated | |
| Applied | (untranslated) | Untranslated | |
| Hit points for this level were already applied. | (untranslated) | Untranslated | |
| {n} left | (untranslated) | Untranslated | |
| Average | (untranslated) | Untranslated | |
| Total {total} | (untranslated) | Untranslated | |
| CON Modifier | (untranslated) | Untranslated | |
| CON | (untranslated) | Untranslated | |
| Pick a class on the Identity tab to set up hit points. | (untranslated) | Untranslated | |
| Level | (untranslated) | Untranslated | |
| Max | (untranslated) | Untranslated | |
| Method | (untranslated) | Untranslated | |
| {count} x {die} | (untranslated) | Untranslated | |
| Reroll | (untranslated) | Untranslated | |
| Reroll Hit Die | (untranslated) | Untranslated | |
| The hit die for level {level} already rolled <strong>{value}</strong>. Reroll? | (untranslated) | Untranslated | |
| Reroll Hit Die? | (untranslated) | Untranslated | |
| Roll Hit Die | (untranslated) | Untranslated | |
| Reroll Limit Reached | (untranslated) | Untranslated | |
| Total HP | (untranslated) | Untranslated | |
| Languages | (untranslated) | Untranslated | |
| The number of languages must be exactly {count}. | (untranslated) | Untranslated | |
| Languages | (untranslated) | Untranslated | |
| Advancements | (untranslated) | Untranslated | |
| Background | (untranslated) | Untranslated | |
| Class | (untranslated) | Untranslated | |
| Level Up | (untranslated) | Untranslated | |
| Species | (untranslated) | Untranslated | |
| Approved | (untranslated) | Untranslated | |
| Rejected | (untranslated) | Untranslated | |
| Review {name}'s character submission from {submitter}. | (untranslated) | Untranslated | |
| {name} entered the world as a level {level} {class}. | (untranslated) | Untranslated | |
| {name} Arrives | (untranslated) | Untranslated |
1–50 of 83Next →